Mit einem guten Ergebnis kann man sich anschließend zu den Landesmeisterschaften (LM) nach Hannover qualifizieren und das ist das nachste Ziel für alle Teilnehmer. Von der LM geht es dann weiter zur Deutschen Meisterschaften.
Folgende Platzierungen wurden errungen:
Luftgewehr Freistehen
Name | Platzierung | Klasse |
Lara Schild | Platz 2 | Juniorinnen II |
Leonard Fahr | Platz 3 | Jugend m |
Luca Schwendemann | Platz 6 | Herren I |
Tina Scharge | Platz 1 | Damen II |
Christina Hoffmann | Platz 1 | Damen III |
Inka Schlaak | Platz 2 | Damen III |
Silvia Segers | Platz 4 | Damen III |
Christina Hoffmann, Inka Schlaak, Silvia Segers |
Platz 1 | Mannschaft Damen III |
Luftgewehr Auflage
Name | Platzierung | Klasse |
Bettina Böhm | 8.Platz | Seniorinnen II |
Rainer Böhm | 6. Platz | Senioren II |
Christina Hoffmann | 2. Platz | Seniorinnen I |
Silvia Segers | 3. Platz | Seniorinnen I |
Oliver Hoffmann | 3. Platz | Senioren I |
Stefan Schwarz | 4. Platz | Senioren I |
Ralf Segers | 8. Platz | Senioren I |
Oliver Hoffmann, Stefan Schwarz, Ralf Segers | 4. Platz | Mannschaft |
Christina Hoffmann, Bettina Böhm, Silvia Segers | 5. Platz | Mannschaft |
Luftpistole
Name | Platzierung | Klasse |
Hans-Georg Armgart | Platz 1 | SH1/AB1 m ohne Hilfsm. |
KK Auflage
Name | Platzierung | Klasse |
Ralf Segers | Platz 4 | Senioren I |
Silvia Segers | Platz 2 | Seniorinnen I |
Rainer Böhm | Platz 6 | Senioren III |
Herzlichen Glückwunsch!